Cena primátora
Od roku 2016 je ve spolupráci se statutárním městem Ostrava na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR udělována Cena primátora za nejlepší letovou ukázku. O jejím vítězi přitom nerozhoduje porota, ale svým hlasováním jej určují fanoušci akce na facebookovém profilu Ostravy.
Přehled oceněných
| 2025 | Turkish Stars ![]() 6x NF-5 |
| 2024 | akce zrušena |
| 2023 | David Szentendrei ![]() JAS-39 Gripen |
| 2022 | David Szentendrei ![]() JAS-39 Gripen |
| 2021 | Máté Majerik ![]() JAS-39 Gripen |
| 2020 | Máté Majerik ![]() JAS-39 Gripen |
| 2019 | Ivo Kardoš a Martin Šonka ![]() JAS-39 Gripen & Extra 300 |
| 2018 | Ivo Kardoš ![]() JAS-39 Gripen |
| 2017 | Martin Kuterka ![]() MiG-29 |
| 2016 | Frecce Tricolori ![]() 10x MB-339 |



















